. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .
FK Kolín - TJ Lokomotiva Pardubice 10:5
čtyřhry 1:1, body domácích: Pilner Jaroslav 2:1, Dolejší Stanislav 2:0, Čamr František 0:3, Hořejší Radim 4:0, WO 1:0, body hostů: Bělohlav Karel 1:3, Drvota Miroslav 1:2, Hájek Tomáš 2:1, Kortus Petr 0:2, WO 0:1
Proti tradičnímu soupeři jsme zápas předehráli už v úterý 10.2. Pardubice přijely překvapivě bez Pavla Kuchty, což bylo pro konečný výsledek rozhodující. Náhradník Petr Kortus totiž nebyl vůbec v pohodě a třetí zápas dokonce skrečoval.
Vítězstvím jsme se alespoň dočasně dostali na druhé místo, které by nám zaručovalo účast ve finále soutěže. Abychom na něm zůstali i po 22 kolech, máme stále ve vlastních rukou. Stačí vyhrát v příštím kole na Sokolu Hradec Hrálové a v posledním dvoukole doma vyhrát oba zápasy, z nichž ten proti největšímu soupeři z Jablonce alespoň 10:7.
1. | DTJ-Slavia Hradec Králové C | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 169:67 | 50 |
2. | FK Kolín | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 160:127 | 42 |
3. | TJ Bižuterie Jablonec | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 137:112 | 39 |
4. | TJ Jiskra Holice | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 142:128 | 36 |
5. | SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 127:122 | 36 |
6. | TJ Dvůr Králové nad Labem/Jiskra Jaroměř | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 137:135 | 35 |
7. | TJ Lokomotiva Pardubice | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 139:154 | 34 |
8. | TJ Sokol Hradec Králové 2 C | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 137:133 | 34 |
9. | Loko Depo Liberec | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 122:140 | 32 |
10. | SKST Liberec C | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 122:148 | 28 |
11. | TTC Ústí nad Orlicí | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 100:153 | 26 |
12. | SK Jihlava | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 94:167 | 20 |
Zbývající rozlosování najdete ZDE.