. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .
Je vidět, že čtvrteční tréninky v Kolíně Aničce Stránské svědčí. Na BTM mladšího žactva v Hostinném opět nenašla přemožitelku a navíc v semifinále (proti Martině Novákové z Ústí nad Labem) i ve finále (s Niamh Štricovou) soupeřkám vůbec nedala šanci. Gratulujeme!
Soutěž ovládly hráčky středočeského kraje, když kromě uvedených finalistek byla v semifinále i Kristýna Pěnkavová z Vlašimi. Držíme palce, ať dominance vydrží i další roky při přechodu do vyšších kategorií.
Naši kluci Franta Čamr a Matěj Záboj odehráli standard.
Matěj v neděli vyhrál svou skupinu, bohužel v pavouku vypadl mezi 16 a nepodařilo se mu tak navázat na čtvrtfinálovou účast z munilého BTM.
Franta v sobotu ve starších žácích nepostoupil ze skupiny, když prohrál nejen s favorizovaným Tomášem Martinkem, ale i Matějem Stachem z Bělé. Náladu si mohl spravit v neděli v dorostu, tam měl ale neuvěřitelnou smůlu. Ve skupině porazil nasazeného Strejce z Kladna, po porážce s Janem Pluhařem se při rovnosti setů počítaly míčky a v nich chyběl Frantovi pouze 1 k postupu!
Výpočet pořadí ve skupině G | |||||||||||||||||
sč | hráč | soupeř | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | sety | míčky | pořadí | ||||||||
7 | Strejc | Pluhař | 11 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | : | 1 | 43 | : | 31 | 1 |
Čamr | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 1 | : | 3 | 36 | : | 39 | |||
4 | : | 4 | 79 | : | 70 | ||||||||||||
sč | hráč | soupeř | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | sety | míčky | pořadí | ||||||||
9 | Pluhař | Čamr | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | : | 1 | 44 | : | 36 | 2 |
Strejc | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 1 | : | 3 | 31 | : | 43 | |||
4 | : | 4 | 75 | : | 79 | ||||||||||||
sč | hráč | soupeř | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | sety | míčky | pořadí | ||||||||
25 | Čamr | Strejc | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | : | 1 | 39 | : | 36 | 3 |
Pluhař | 12 | 14 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 1 | : | 3 | 36 | : | 44 | |||
4 | : | 4 | 75 | : | 80 |
Kompletní výsledky najdete na ping-pong.cz ZDE.