. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .

| datum | den | akce | místo | kategorie | podrobnosti |
| 12.9.2015 | SOBOTA | CBT | Praha |
mž, d |
|
| 13.9.2015 | NEĎELE | CBT | Praha | sž, nž | výsledky sž |
| 28.9.2015 | PONDĚLÍ | 1. StčOTm | Vlašim | mž, sž, d | |
| 10.10.2015 | SOBOTA | CBT | Ostrava, Havířov | d, mž, (sž,nž-neděle) | výsledky mž výsledky sž výsledky d |
| 11.10.2015 | NEĎELE | 1. RP | Kutná Hora | mž, sž | výsledky |
| 7.11.2015 | SOBOTA | 2. StčOTm | Vlašim | mž, sž, d | výsledky |
| 15.11.2015 | NEĎELE | KP družstva | Kladno, Lány | mž, sž, d | výsledky |
| 21.11.2015 | SOBOTA | CBT | Hustopeče, Blansko | d, mž, (sž,nž-neděle) | výsledky mž výsledky sž výsledky d |
| 22.11.2015 | NEĎELE | 2. RP | Zruč n. S. | mž, sž | výsledky |
| 6.12.2015 | NEĎELE | 3. StčOTm | Kolín | mž, sž, d | výsledky |
| 2.1.2016 | SOBOTA | KP jednotlivci | Rakovník | mž | výsledky |
| 3.1.2016 | NEĎELE | KP jednotlivci | Rakovník | d | výsledky |
| 16.1.2016 | SOBOTA | CBT | Hluk, Valtice | d, mž, (sž,nž-neděle) | výsledky mž výsledky sž výsledky d |
| 17.1.2016 | NEĎELE | 3. RP | Čáslav | mž, sž | výsledky |
| 31.1.2016 | NEĎELE | 4. StčOTm | Kolín | mž, sž, d | výsledky |
| 14.2.2016 | NEĎELE | 5. StčOTm | Rakovník, Lány |
mž, sž, d | PROPOZICE |
| 20.2.2016 | SOBOTA | CBT | Jaroměř, Liberec | mž, d | |
| 21.2.2016 | NEĎELE | CBT | Jaroměř, Liberec | sž, nž | |
| 6.3.2016 | NEĎELE | 4. RP | Uhlířské Janovice | mž, sž | propozice |
| 9.4.2016 | SOBOTA | 6. StčOTm | Brandýs | mž, sž, d | PROPOZICE |
| 20.3.2016 | NEĎELE | KP jednotlivci | Mladá Boleslav | sž | propozice |
| 2.4.2016 | SOBOTA | CBT | Neratovice, Vlašim | mž, d | |
| 3.4.2016 | NEĎELE | CBT | Neratovice, Vlašim | sž, nž | |
| 9.4.2016 | SOBOTA | TOP KRAJ | ? | sž | |
| 10.4.2016 | NEĎELE | TOP KRAJ | ? | d | |
| 16.4.2016 | SOBOTA | MČR | ? | sž | |
| 17.4.2016 | NEĎELE | TOP RP | ? | mž, sž | |
| 23.4.2016 | SOBOTA | MČR | ? | d | |
| 24.4.2016 | NEĎELE | TOP KRAJ | ? | mž | |
| 14.5.2016 | SOBOTA | MČR | ? | mž |
x. RP - x-tý turnaj regionálního poháru
TOP - turnaj nejlepších hráčů
sž, mž - starší žactvo, mladší žactvo
nž, d - nejmladší žactvo, dorost
MČR - mistrovství ČR
CBT - celostátní bodovací turnaj
StčOTm - Středočeská Open Tour mládeže
KP - krajské přebory