. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .

Po úspěšném vystoupní na BTM ve Valticích se Matěj Záboj posunul na 9. místo celostátního žebříčku mladších žáků.
GRATULUJEME!
| Nasazovací žebříček kategorie mladších žáků ke dni 20.01.2015 | |||||
| Poř. | Jméno hráče | Nar. | Klub | Kraj | Body | 
| 1 | Mokrejš Jan | 2002 | Sokol H. Králové 2 | HK | 476,85 | 
| 2 | Vybíral Filip | 2002 | TJ Lanškroun | PA | 473,8 | 
| 3 | Skála Radek | 2002 | TTC MS Brno | JM | 470,3 | 
| 4 | Onderka Frant. | 2002 | KST Slezan Opava | MS | 467,63 | 
| 5 | Martinko Tomáš | 2002 | TJ Ostrava KST | MS | 463,9 | 
| 6 | Jadrný Šimon | 2002 | SK Jihlava | VY | 449,7 | 
| 7 | Bělík Šimon | 2004 | TJ Ostrava KST | MS | 447 | 
| 8 | Skopal Dalibor | 2002 | SK Přerov | OL | 440,78 | 
| 9 | Záboj Matěj | 2002 | FK Kolín | SC | 426,7 | 
| 10 | Stach Matěj | 2003 | TTC Bělá p.B. | SC | 421,6 | 
