. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .
Muži skupinu A druhé divize dle očekávání vyhráli, ale důležité zápasy teprve přijdou. Pokud chtějí postoupit, musí teď bezpodmínečně dvakrát vyhrát. Prvním soupeřem bude vítěz utkání Indie - Egypt.
Country |
CZE | BEL | NGR | CAN | INA | BIH | W | L | P | Pos. | |
1 | CZECH REPUBLIC | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
2 | BELGIUM | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
3 | NIGERIA | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
4 | CANADA | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
5 | INDONESIA | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
6 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
****************************************************************************************
Ženy prožily velké zklamání po porážce 1:3 s Ukrajiou, která znamená, že nepostoupily mezi nejlepší a čeká je pouze boj ve skupině o 13-24 místo.
Doufejme, že situaci nepodcení a nedopadnou jako muži na minulém mistrovství světa a nesestoupí do druhé divize.
Country | HKG | GER | UKR | CZE | SRB | CRO | W | L | P | Pos. | |
1 | HONG KONG | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
2 | GERMANY | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
3 | UKRAINE | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
4 | CZECH REPUBLIC | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
5 | SERBIA | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
6 | CROATIA | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Vytvořeno službou Webnode