. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .
Krajská soutěž 1. tř. sk. B
|
||||||||
P.č. | Příjmení a jméno | Rok.nar. | Umíst. na žebř. | Platnost RP do | ||||
1. | Zaplatílek Ctibor | 1978 | K 92 - 98 | 2019 | ||||
2. | Lhoták Jakub | 1992 | K 104 - 115 | 2012 | ||||
3. | Ulrich Radek | 1973 | K 129 - 144 | 2019 | ||||
4. | Hrda Lukáš | 1986 | K 184 - 193 | 2019 | ||||
5. | Holman Martin | 1967 | K 224 - 243 | 2012 | ||||
6. | Cikán Michal | 1989 | K 273 N | 2012 | ||||
7. | Somolík Zdeněk | 1958 | R 38N | 2014 | ||||
8. | Vojtíšek Tomáš | 1990 | R 51 - 60 | 2012 | ||||
9. | Nekovář Petr | 1961 | R 51 - 60 | 2012 | ||||
10. | Brunclík Marek | 1969 | R 61 - 68 | 2019 | ||||
11. | Krombholz Josef | 1995 | R 71 - 80 | 2019 | ||||
12. | Jursová Klára | 1994 | R 71 - 80 | 2019 | ||||
Vytvořeno službou Webnode